Na tej stronie wyświetlane są podstawowe informacje o klastrze wysokiej dostępności (high-availability) i należących do niego serwerach. Dostępne są na niej również narzędzia do tworzenia, usuwania i konserwacji klastrów high-availability oraz należących do niego serwerów.
W tym polu przedstawiany jest ogólny stan klastra high-availability, łącznie z powiadomieniami o ewentualnych błędach. Poniżej przedstawiono tabelę możliwych stanów wyświetlanych w tym polu:
| Stan | Opis |
|---|---|
| Autonomiczny | Serwery nie są łączone w klaster wysokiej dostępności. |
| Dobry stan | Ogólny stan klastra high-availability jest dobry. Replikacja danych z serwera aktywnego do serwera pasywnego działa normalnie. |
| Przygotowywanie | Serwery zostały połączone w klaster high-availability, ale nie zakończono wstępnej replikacji danych. W tej chwili nie można wykonać operacji Przełączanie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przełączanie. |
| Ładowanie | System ładuje informacje o stanie klastra. Przełączanie jest niemożliwe przed zakończeniem ładowania informacji o stanie. |
| Ostrzeżenie | Stan klastra HA jest nieprawidłowy, ale usługi nadal działają. |
| Niebezpieczeństwo | Zarówno serwer aktywny, jak i pasywny działają nieprawidłowo. Klaster high-availability nie działa normalnie. Sprawdź stan wszystkich elementów przestrzeni magazynowej (np. grup RAID Group, grup dysków, woluminów i jednostek iSCSI LUN). |
W poniższej tabeli przedstawiono komunikaty z ostrzeżeniami, które mogą się pojawić w razie wystąpienia błędu systemu. Jeżeli pojawi się więcej niż jeden komunikat z ostrzeżeniem, można przechodzić między nimi, używając przycisków naprzód/wstecz.
| Ostrzeżenie/błąd | Opis |
|---|---|
| Błąd monitorowanej usługi | Wystąpił błąd w jednej lub kilku monitorowanych usługach. |
| Miejsce w pamięci masowej zdegradowane | Miejsce w przestrzeni pamięci masowej (np. grupa RAID Group, grupa dysków, wolumin, iSCSI LUN lub pamięć podręczna SSD) na serwerze aktywnym lub pasywnym jest zdegradowane. Sprawdź, używając strony Stan pamięci. |
| Miejsce w pamięci masowej uległo awarii | Miejsce w przestrzeni pamięci masowej (np. grupa RAID Group, grupa dysków, wolumen, iSCSI LUN lub pamięć podręczna SSD) na serwerze aktywnym lub pasywnym uległo awarii. Sprawdź, używając strony Stan pamięci. |
| Nie udało się wykryć serwera pasywnego | Błąd mógł wystąpić, ponieważ serwer pasywny jest wyłączony lub brak połączenia Heartbeat między serwerem aktywnym i serwerem pasywnym. W tym przypadku przełączanie będzie niedostępne. |
| Nie można replikować danych do serwera pasywnego | Błąd mógł wystąpić wskutek awarii wolumenu pamięci masowej lub dysku. W tym przypadku przełączanie będzie niedostępne. Sprawdź, używając strony Stan pamięci. |
| Nie wybrano serwera pasywnego | Ten stan będzie wyświetlany, jeśli serwer pasywny zostanie odłączony od klastra high-availability. W tym przypadku przełączanie będzie niedostępne. Jeśli chcesz ponownie powiązać serwer pasywny, kliknij menu rozwijane Konserwuj i kliknij Powiąż. Jeśli ponownie wiążesz serwer pasywny z klastrem, będzie wymagana pełna replikacja danych. |
Pole to znajduje się pod stanem klastra high-availability i wyświetla podstawowe informacje dotyczące klastra. Jeśli klaster high-availability nie istnieje, w polu będą znajdować się tylko wyjaśnienia dotyczące działania klastrów high-availability.
To pole obejmuje następujące informacje:
Następujące dwa przyciski są umieszczone pod informacjami o klastrze wysokiej dostępności.
Ta sekcja zawiera obrazy wskazujące stan serwera aktywnego i pasywnego oraz informacje o przepływie replikacji danych pomiędzy serwerami.
Obraz replikacji danych sugeruje następujące możliwe warunki:
Ta sekcja znajduje się pod obrazami serwerów. W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące serwerów aktywnych i pasywnych. Jeśli nie wybrano serwera pasywnego, sekcja będzie wyświetlać N/D.